为全面贯彻“新时代、新青年、新使命、新作为”的省大运会主题,进一步弘扬体育精神、展现青年风采,浙江大学公共体育与艺术部面向全社会公开征集徽标与吉祥物设计方案。活动共收到来自高校师生、专业机构及设计爱好者的踊跃投稿,经专家评审组严格评审(依据平均分排序,同分按“提交时间优先”原则),现将评选结果公示如下:
一、奖项设置
| 奖项 | 名额 | 现金奖励 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2名 | 3000元 |
| 二等奖 | 8名 | 1500元 |
| 三等奖 | 10名 | 500元 |
二、徽标设计获奖名单
| 排序 | 姓名 | 作品名称 | 单位 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐涵睿 | 浙跃十七 | 浙江大学 | 一等奖 |
| 2 | 陈广楠 | “浙”动青春 | 个人 | 一等奖 |
| 3 | 黄欣哲 | 新青年,新运动 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 4 | 蔡欣语 | 超越 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 5 | 杨灿 | 薪火·飞跃 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 6 | 朱可文 | 浙力·奔赴 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 7 | 姚林锋 | 求是扬帆 潮涌少年 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 8 | 陈明言 | 青春飞扬 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 9 | 林雅舟 | 浙里飞young | 浙江大学 | 二等奖 |
| 10 | 贺桂保 | 奋进 | 个人 | 二等奖 |
| 11 | 柯正宽 | 鹰翔绿茵·逐梦十七运 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 12 | 李昭辰 | 拱宸星跃 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 13 | 贾瑞华 | 腾飞 | 沂蒙华瑞设计事务所 | 三等奖 |
| 14 | 张丽博 | 潮涌青春 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 15 | 张子鹏 | 浙动青春 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 16 | 安馨 | 潮涌新青年 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 17 | 李原 | 蓬勃生机 | 桂林机电学校 | 三等奖 |
| 18 | 林承志 | 凌云 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 19 | 孙炜垒 | 青年·潮——逐浪前行 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 20 | 林秀杭 | 潮涌钱江,激情飞扬 | 个人 | 三等奖 |
三、吉祥物设计获奖名单
| 排序 | 姓名 | 作品名称 | 单位 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李少锦 | 兰兰 | 浙江大学 | 一等奖 |
| 2 | 蔡欣语 | 潮儿 | 浙江大学 | 一等奖 |
| 3 | 杨灿 | 潮潮 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 4 | 朱可文 | 锐锐 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 5 | 牛壮壮 | 浙新欣 浙越越 | 个人 | 二等奖 |
| 6 | 刘竹昌 | 江江 | 个人 | 二等奖 |
| 7 | 蔡袁子 | 小翼 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 8 | 俞颖 | 潮宝 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 9 | 彭嘉慧 | 浪浪 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 10 | 郭姵妏 | 浙灵 | 浙江大学 | 二等奖 |
| 11 | 陈黎星 | 航航 | 个人 | 三等奖 |
| 12 | 陈明言 | 英英与桂桂 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 13 | 吴乐琰 | 灵波莲 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 14 | 黄欣哲 | 鹰宝 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 15 | 张俊康 | 浙鹰 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 16 | 王昱心 | 潮潮 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 17 | 赵长安 | 浙宝 | 太原日报 | 三等奖 |
| 18 | 金三易 | 求小鹰 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 19 | 李嘉欣 | 鹰小潮 | 浙江大学 | 三等奖 |
| 20 | 王子航 | 浙浙 | 浙江大学 | 三等奖 |
四、说明
公示期:2025年12月24日—12月30日。
对结果有异议者,请在公示期内实名反馈至邮箱:tyzx209@163.com。
奖金及证书发放事宜将于公示结束后另行通知。
本届大运会徽标与吉祥物设计凝聚了创作者对体育精神与青年气象的深刻诠释,谨向所有参与者致以诚挚谢意!